본문으로 이동

리버티게임:도움방/아쉬운 아이디어들 모으기/동방선거전/전역/시간변수: 두 판 사이의 차이

리버티게임, 모두가 만들어가는 자유로운 게임
imported>이의섭
새 문서: <!-- 유세의 시간변수 --> {{#switch: |d|직접={{#expr:{{#urlget:time}}mod4}} |0|2={{#switch:{{#urlget:region}} |0={{:동방선거전/기능|유세함수|0|0.5|1|0.4|2|0.1}} |1=...
 
Senouis (토론 | 기여)
 
(다른 사용자 한 명의 중간 판 5개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
<!-- 유세의 시간변수 -->
<!-- 유세의 시간변수 -->
{{#switch:
{{#switch:{{{1}}}
|d|직접={{#expr:{{#urlget:time}}mod4}}
|d|직접={{#switch:{{#expr:{{#urlget:time}}mod4}}
|0|2={{#switch:{{#urlget:region}}
|0|2={{#switch:{{#urlget:region}}
|0={{:동방선거전/기능|유세함수|0|0.5|1|0.4|2|0.1}}
|0={{:동방선거전/기능|유세함수|0|0.5|1|0.4|2|0.1}}
|1={{:동방선거전/기능|유세함수|1|0.4|2|0.6}}
|1={{:동방선거전/기능|유세함수|1|0.4|2|0.6|7|0}}
|2={{:동방선거전/기능|유세함수|1|0.3|2|0.3|3|0.2}}
|2={{:동방선거전/기능|유세함수|1|0.3|2|0.3|3|0.2}}
|3={{:동방선거전/기능|유세함수|1|0.2|3|0.8}}
|3={{:동방선거전/기능|유세함수|1|0.2|3|0.8|7|0}}
|4={{:동방선거전/기능|유세함수|0|0.9|1|0.05|6|0.05}}
|4={{:동방선거전/기능|유세함수|0|0.9|1|0.05|6|0.05}}
|5={{:동방선거전/기능|유세함수|0|0.1|1|0.9}}
|5={{:동방선거전/기능|유세함수|0|0.1|1|0.9|7|0}}
|6={{:동방선거전/기능|유세함수|3|1}}
|6={{:동방선거전/기능|유세함수|3|1|7|0|7|0}}
|7={{:동방선거전/기능|유세함수|1|0.4|3|0.6}}
|7={{:동방선거전/기능|유세함수|1|0.4|3|0.6|7|0}}
|8={{:동방선거전/기능|유세함수|0|0.1|4|0.7|5|0.2}}
|8={{:동방선거전/기능|유세함수|0|0.1|4|0.7|5|0.2}}
|9={{:동방선거전/기능|유세함수|0|0.1|5|0.9}}
|9={{:동방선거전/기능|유세함수|0|0.1|5|0.9|7|0}}
|10={{:동방선거전/기능|유세함수|0|0.1|6|0.9}}
|10={{:동방선거전/기능|유세함수|0|0.1|6|0.9|7|0}}
|11={{:동방선거전/기능|유세함수|7|1}}
|11={{:동방선거전/기능|유세함수|7|1|7|0|7|0}}
|12={{:동방선거전/기능|유세함수|0|0.1|1|0.1|7|0.8}}
|12={{:동방선거전/기능|유세함수|0|0.1|1|0.1|7|0.8}}
|13={{:동방선거전/기능|유세함수|0|0.7|1|0.1|6|0.2}}
|13={{:동방선거전/기능|유세함수|0|0.7|1|0.1|6|0.2}}
23번째 줄: 23번째 줄:
|1={{#switch:{{#urlget:region}}
|1={{#switch:{{#urlget:region}}
|0={{:동방선거전/기능|유세함수|0|1|1|0.1|2|0.1}}
|0={{:동방선거전/기능|유세함수|0|1|1|0.1|2|0.1}}
|1={{:동방선거전/기능|유세함수|1|0.4|2|0.6}}
|1={{:동방선거전/기능|유세함수|1|0.4|2|0.6|7|0}}
|2={{:동방선거전/기능|유세함수|0|0.3|2|0.3|3|0.2}}
|2={{:동방선거전/기능|유세함수|0|0.3|2|0.3|3|0.2}}
|3={{:동방선거전/기능|유세함수|1|0.2|3|0.8}}
|3={{:동방선거전/기능|유세함수|1|0.2|3|0.8|7|0}}
|4={{:동방선거전/기능|유세함수|0|1.1|4|0.2|5|0.1}}
|4={{:동방선거전/기능|유세함수|0|1.1|4|0.2|5|0.1}}
|5={{:동방선거전/기능|유세함수|0|0.3|1|1.2}}
|5={{:동방선거전/기능|유세함수|0|0.3|1|1.2|7|0}}
|6={{:동방선거전/기능|유세함수|3|1}}
|6={{:동방선거전/기능|유세함수|3|1|7|0|7|0}}
|7={{:동방선거전/기능|유세함수|1|0.4|3|0.6}}
|7={{:동방선거전/기능|유세함수|1|0.4|3|0.6|7|0}}
|8={{:동방선거전/기능|유세함수|0|0.2|4|0.9|5|0.1}}
|8={{:동방선거전/기능|유세함수|0|0.2|4|0.9|5|0.1}}
|9={{:동방선거전/기능|유세함수|0|0.1|5|0.9|6|0.1}}
|9={{:동방선거전/기능|유세함수|0|0.1|5|0.9|6|0.1}}
|10={{:동방선거전/기능|유세함수|0|0.3|6|0.7}}
|10={{:동방선거전/기능|유세함수|0|0.3|6|0.7|7|0}}
|11={{:동방선거전/기능|유세함수|7|1.2}}
|11={{:동방선거전/기능|유세함수|7|1.2|7|0|7|0}}
|12={{:동방선거전/기능|유세함수|0|0.1|7|1}}
|12={{:동방선거전/기능|유세함수|0|0.1|7|1|7|0}}
|13={{:동방선거전/기능|유세함수|0|0.8|4|0.2|5|0.1}}
|13={{:동방선거전/기능|유세함수|0|0.8|4|0.2|5|0.1}}
|14={{:동방선거전/기능|유세함수|0|0.8|2|0.4}}
|14={{:동방선거전/기능|유세함수|0|0.8|2|0.4|7|0}}
|15={{:동방선거전/기능|유세함수|0|0.6|2|0.2|7|0.2}}
|15={{:동방선거전/기능|유세함수|0|0.6|2|0.2|7|0.2}}
|16={{:동방선거전/기능|유세함수|1|0.5|2|0.4|3|0.1}}
|16={{:동방선거전/기능|유세함수|1|0.5|2|0.4|3|0.1}}
42번째 줄: 42번째 줄:
|3={{#switch:{{#urlget:region}}
|3={{#switch:{{#urlget:region}}
|0={{:동방선거전/기능|유세함수|0|0.1|1|0.7|2|0.2}}
|0={{:동방선거전/기능|유세함수|0|0.1|1|0.7|2|0.2}}
|1={{:동방선거전/기능|유세함수|1|0.4|2|0.6}}
|1={{:동방선거전/기능|유세함수|1|0.4|2|0.6|7|0}}
|2={{:동방선거전/기능|유세함수|0|0.3|2|0.3|3|0.2}}
|2={{:동방선거전/기능|유세함수|0|0.3|2|0.3|3|0.2}}
|3={{:동방선거전/기능|유세함수|1|0.2|3|0.8}}
|3={{:동방선거전/기능|유세함수|1|0.2|3|0.8|7|0}}
|4={{:동방선거전/기능|유세함수|0|0.4|1|0.2|6|0.1}}
|4={{:동방선거전/기능|유세함수|0|0.4|1|0.2|6|0.1}}
|5={{:동방선거전/기능|유세함수|1|1}}
|5={{:동방선거전/기능|유세함수|1|1|7|0|7|0}}
|6={{:동방선거전/기능|유세함수|3|1}}
|6={{:동방선거전/기능|유세함수|3|1|7|0|7|0}}
|7={{:동방선거전/기능|유세함수|1|0.4|3|0.6}}
|7={{:동방선거전/기능|유세함수|1|0.4|3|0.6|7|0}}
|8={{:동방선거전/기능|유세함수|4|0.8|5|0.2}}
|8={{:동방선거전/기능|유세함수|4|0.8|5|0.2|7|0}}
|9={{:동방선거전/기능|유세함수|5|1}}
|9={{:동방선거전/기능|유세함수|5|1|7|0|7|0}}
|10={{:동방선거전/기능|유세함수|0|0.1|6|0.9}}
|10={{:동방선거전/기능|유세함수|0|0.1|6|0.9|7|0}}
|11={{:동방선거전/기능|유세함수|7|0.8}}
|11={{:동방선거전/기능|유세함수|7|0.8|7|0|7|0}}
|12={{:동방선거전/기능|유세함수|1|0.2|7|0.8}}
|12={{:동방선거전/기능|유세함수|1|0.2|7|0.8|7|0}}
|13={{:동방선거전/기능|유세함수|0|0.4|4|0.3|5|0.2}}
|13={{:동방선거전/기능|유세함수|0|0.4|4|0.3|5|0.2}}
|14={{:동방선거전/기능|유세함수|0|0.3|1|0.4|2|0.4}}
|14={{:동방선거전/기능|유세함수|0|0.3|1|0.4|2|0.4}}
|15={{:동방선거전/기능|유세함수|0|0.4|1|0.5|7|0.1}}
|15={{:동방선거전/기능|유세함수|0|0.4|1|0.5|7|0.1}}
|16={{:동방선거전/기능|유세함수|1|0.5|2|0.4|3|0.1}}
|16={{:동방선거전/기능|유세함수|1|0.5|2|0.4|3|0.1}}
}}
}}
}}
<!--|ind|간접-->
<!--|ind|간접-->
|#default=1
|#default=0
}}
}}

2023년 8월 18일 (금) 10:55 기준 최신판

0