경부 레이스/검승교차로: 두 판 사이의 차이
보이기
< 경부 레이스
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{도로안내표지|이름={{SUBPAGENAME}}|표지판={{도로안내표지/-|||문경|<br>Mungyeong|연풍|<br>Yeonpung|노선번호={{노번|국도|37}}|너비=120px}}{{도로안내표지/-|1|1|충주|<br>Chungju|괴산IC|<br>Goesan IC|노선번호={{노번|국도|19}}|너비=120px}}}} | {{도로안내표지|이름={{SUBPAGENAME}}|표지판={{도로안내표지/-|||문경|<br>Mungyeong|연풍|<br>Yeonpung|노선번호={{노번|국도|37}}|너비=120px}}{{도로안내표지/-|1|1|충주|<br>Chungju|괴산IC|<br>Goesan IC|노선번호={{노번|국도|19}}|너비=120px}}}} | ||
여기는 19번 국도와 갈라지는 ''' | 여기는 19번 국도와 갈라지는 '''검승교차로'''다. | ||
얼핏 | 얼핏 보기와 다르게 괴산IC는 북쪽으로 20분이나 가야 나온다고 한다. | ||
괜히 돌아가지 말고 일단 직진하자. | |||
* {{CGI미궁|{{#expr:{{CGI}}+1}}|경부 레이스/칠성교차로|(E) 중부로 (문경 방면)}} | * {{CGI미궁|{{#expr:{{CGI}}+1}}|경부 레이스/칠성교차로|(E) 중부로 (문경 방면)}} | ||
* {{금| | * {{금|돌아가는 길이라니까요?}} |
2025년 1월 5일 (일) 00:07 기준 최신판
검승교차로
↑︎

37
문경
Mungyeong
연풍
Yeonpung
Mungyeong
연풍
Yeonpung

19
충주
Chungju
괴산IC
Goesan IC
Chungju
괴산IC
Goesan IC
↗︎
여기는 19번 국도와 갈라지는 검승교차로다.
얼핏 보기와 다르게 괴산IC는 북쪽으로 20분이나 가야 나온다고 한다.
괜히 돌아가지 말고 일단 직진하자.
- (E) 중부로 (문경 방면)
- 돌아가는 길이라니까요?