사용자:용사용자/괴트리스/실험실/엔트리 순환과 긴장도: 두 판 사이의 차이
보이기
백괴게임>용사용자 |
백괴게임>용사용자 |
||
49번째 줄: | 49번째 줄: | ||
{{변수수정|Gamer7|{{CGI2|변수=Gamer1}} }} | {{변수수정|Gamer7|{{CGI2|변수=Gamer1}} }} | ||
{{변수수정|{{CGI2|변수=Gamer1}}긴장도|{{CGI2|변수={{CGI2|변수=Gamer1}}긴장도 | {{변수수정|{{CGI2|변수=Gamer1}}긴장도|{{CGI2|변수={{CGI2|변수=Gamer1}}긴장도|기본값=4}}}} | ||
{{변수수정|{{CGI2|변수=Gamer2}}긴장도|{{CGI2|변수={{CGI2|변수=Gamer2}}긴장도 | {{변수수정|{{CGI2|변수=Gamer2}}긴장도|{{CGI2|변수={{CGI2|변수=Gamer2}}긴장도|기본값=3}}}} | ||
{{변수수정|{{CGI2|변수=Gamer3}}긴장도|{{CGI2|변수={{CGI2|변수=Gamer3}}긴장도 | {{변수수정|{{CGI2|변수=Gamer3}}긴장도|{{CGI2|변수={{CGI2|변수=Gamer3}}긴장도|기본값=2}}}} | ||
{{변수수정|{{CGI2|변수=Gamer4}}긴장도|{{CGI2|변수={{CGI2|변수=Gamer4}}긴장도 | {{변수수정|{{CGI2|변수=Gamer4}}긴장도|{{CGI2|변수={{CGI2|변수=Gamer4}}긴장도|기본값=1}}}} | ||
{{변수수정|{{CGI2|변수=Gamer5}}긴장도|{{CGI2|변수={{CGI2|변수=Gamer5}}긴장도 | {{변수수정|{{CGI2|변수=Gamer5}}긴장도|{{CGI2|변수={{CGI2|변수=Gamer5}}긴장도|기본값=0}}}} | ||
{{변수수정|{{CGI2|변수=Gamer6}}긴장도|{{CGI2|변수={{CGI2|변수=Gamer6}}긴장도 | {{변수수정|{{CGI2|변수=Gamer6}}긴장도|{{CGI2|변수={{CGI2|변수=Gamer6}}긴장도|기본값=0}}}} | ||
{{변수수정|{{CGI2|변수=Gamer7}}긴장도|{{CGI2|변수={{CGI2|변수=Gamer7}}긴장도 | {{변수수정|{{CGI2|변수=Gamer7}}긴장도|{{CGI2|변수={{CGI2|변수=Gamer7}}긴장도|기본값=0}}}} | ||
2018년 4월 10일 (화) 13:16 판
현재 엔트리와 긴장도
선수 목록 | 1번선수 | 2번선수 | 3번선수 | 4번선수 | 5번선수 | 6번선수 | 7번선수 |
선수 이름 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
현재 긴장도 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
엔트리를 밀어보자
- 턴 종료
엔트리 위치를 서로 바꿔보자
- 0
괴트리스/실험실/엔트리_순환과_긴장도/엔트리 교체]]
- 0
괴트리스/실험실/엔트리_순환과_긴장도/엔트리 교체]]
- 0
괴트리스/실험실/엔트리_순환과_긴장도/엔트리 교체]]
- 0
괴트리스/실험실/엔트리_순환과_긴장도/엔트리 교체]]
- 0
괴트리스/실험실/엔트리_순환과_긴장도/엔트리 교체]]
- 0
괴트리스/실험실/엔트리_순환과_긴장도/엔트리 교체]]
- 0
괴트리스/실험실/엔트리_순환과_긴장도/엔트리 교체]]
긴장도 확인하러 가기
눌러서ㄱㄱ