사용자:올/멀티플레이 한국 전쟁/군사: 두 판 사이의 차이
보이기
< 사용자:올 | 멀티플레이 한국 전쟁
백괴게임>올 편집 요약 없음 |
백괴게임>올 편집 요약 없음 |
||
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
| 보병 || 10 || 5 || 100 || - || - || 육군 || - || {{#ifexpr:{{멀한전스탯}}>=100|{{ㅁ|/보병|실행하기}}|돈이 부족합니다.}} || | | 보병 || 10 || 5 || 100 || - || - || 육군 || - || {{#ifexpr:{{멀한전스탯}}>=100|{{ㅁ|/보병|실행하기}}|돈이 부족합니다.}} || | ||
|- | |- | ||
| 기병 || 30 || 7 || 150 || 1500 || - || 육군 || 15 || {{#ifexpr:{{멀한전스탯}}>=150|{{#ifexpr:{{멀한전연구}}>=15|{{ㅁ|/ | | 기병 || 30 || 7 || 150 || 1500 || - || 육군 || 15 || {{#ifexpr:{{멀한전스탯}}>=150|{{#ifexpr:{{멀한전연구}}>=15|{{ㅁ|/기병|실행하기}}|연구를 더 하십시오.}}|돈이 부족합니다.}} || | ||
|- | |- | ||
| 폭탄 || - || 15 || 250 || 2500 || - || 육군 || 40 || {{#ifexpr:{{멀한전스탯}}>=250|{{ㅁ|/폭탄|실행하기}}|돈이 부족합니다.}} || | | 폭탄 || - || 15 || 250 || 2500 || - || 육군 || 40 || {{#ifexpr:{{멀한전스탯}}>=250|{{#ifexpr:{{멀한전스탯}}>=250|{{#ifexpr:{{멀한전연구}}>=40|{{ㅁ|/폭탄|실행하기}}|연구를 더 하십시오.}}|돈이 부족합니다.}} || | ||
|- | |- | ||
| 공수부대 || 70 || - || 300 || 3000 || - || 육군 || 80 || {{#ifexpr:{{멀한전스탯}}>=300|{{ㅁ|/공수부대|실행하기}}|돈이 부족합니다.}} || | | 공수부대 || 70 || - || 300 || 3000 || - || 육군 || 80 || {{#ifexpr:{{멀한전스탯}}>=300|{{#ifexpr:{{멀한전연구}}>=80|{{ㅁ|/공수부대|실행하기}}|돈이 부족합니다.}} || | ||
|- | |- | ||
| 기갑부대 || 200 || 130 || 400 || 4000 || - || 육군 || 200 || {{#ifexpr:{{멀한전스탯}}>=400|{{ㅁ|/기갑부대|실행하기}}|돈이 부족합니다.}} || | | 기갑부대 || 200 || 130 || 400 || 4000 || - || 육군 || 200 || {{#ifexpr:{{멀한전스탯}}>=400|{{#ifexpr:{{멀한전연구}}>=200|{{ㅁ|/기갑부대|실행하기}}|돈이 부족합니다.}} || | ||
|- | |- | ||
| 특수부대 || 20 || 400 || 1000 || 10000 || - || 육군 || 500 || {{#ifexpr:{{멀한전스탯}}>=1000|{{ㅁ|/특수부대|실행하기}}|돈이 부족합니다.}} || | | 특수부대 || 20 || 400 || 1000 || 10000 || - || 육군 || 500 || {{#ifexpr:{{멀한전스탯}}>=1000|{{#ifexpr:{{멀한전연구}}>=500|{{ㅁ|/특수부대|실행하기}}|돈이 부족합니다.}} || | ||
|- | |- | ||
| 자객 || 40 || 800 || 2000 || 20000 || - || 육군 || 1000 || {{#ifexpr:{{멀한전스탯}}>=2000|{{ㅁ|/자객|실행하기}}|돈이 부족합니다.}} || | | 자객 || 40 || 800 || 2000 || 20000 || - || 육군 || 1000 || {{#ifexpr:{{멀한전스탯}}>=2000|{{#ifexpr:{{멀한전연구}}>=1000|{{ㅁ|/자객|실행하기}}|돈이 부족합니다.}} || | ||
|- | |- | ||
| 참호 || 2000 || 10 || 3500 || 35000 || - || 육군 || 2000 || {{#ifexpr:{{멀한전스탯}}>=3500|{{ㅁ|/참호|실행하기}}|돈이 부족합니다.}} || | | 참호 || 2000 || 10 || 3500 || 35000 || - || 육군 || 2000 || {{#ifexpr:{{멀한전스탯}}>=3500|{{#ifexpr:{{멀한전연구}}>=2000|{{ㅁ|/참호|실행하기}}|돈이 부족합니다.}} || | ||
|- | |- | ||
| 함대 || 500 || 300 || 900 || 9000 || - || 해군 || 300 || {{#ifexpr:{{멀한전스탯}}>=900|{{ㅁ|/함대|실행하기}}|돈이 부족합니다.}} || | | 함대 || 500 || 300 || 900 || 9000 || - || 해군 || 300 || {{#ifexpr:{{멀한전스탯}}>=900|{{#ifexpr:{{멀한전연구}}>=300|{{ㅁ|/함대|실행하기}}|돈이 부족합니다.}} || | ||
|- | |- | ||
| 수송선 || 700 || - || 1200 || 12000 || 육군 || 해군 || 500 || {{#ifexpr:{{멀한전스탯}}>=1200|{{ㅁ|/수송선|실행하기}}|돈이 부족합니다.}} || | | 수송선 || 700 || - || 1200 || 12000 || 육군 || 해군 || 500 || {{#ifexpr:{{멀한전스탯}}>=1200|{{#ifexpr:{{멀한전연구}}>=500|{{ㅁ|/수송선|실행하기}}|돈이 부족합니다.}} || | ||
|- | |- | ||
| 항공모함 || 800 || 100 || 1500 || 15000 || 공군 || 해군 || 800 || {{#ifexpr:{{멀한전스탯}}>=1500|{{ㅁ|/항공모함|실행하기}}|돈이 부족합니다.}} || | | 항공모함 || 800 || 100 || 1500 || 15000 || 공군 || 해군 || 800 || {{#ifexpr:{{멀한전스탯}}>=1500|{{#ifexpr:{{멀한전연구}}>=800|{{ㅁ|/항공모함|실행하기}}|돈이 부족합니다.}} || | ||
|- | |- | ||
| 전투기 || 500 || 50 || 2000 || 20000 || - || 공군 || 1000 || {{#ifexpr:{{멀한전스탯}}>=2000|{{ㅁ|/전투기|실행하기}}|돈이 부족합니다.}} || | | 전투기 || 500 || 50 || 2000 || 20000 || - || 공군 || 1000 || {{#ifexpr:{{멀한전스탯}}>=2000|{{#ifexpr:{{멀한전연구}}>=1000|{{ㅁ|/전투기|실행하기}}|돈이 부족합니다.}} || | ||
|- | |- | ||
| 폭격기 || 300 || 500 || 3000 || 30000 || - || 공군 || 1500 || {{#ifexpr:{{멀한전스탯}}>=3000|{{ㅁ|/폭격기|실행하기}}|돈이 부족합니다.}} || | | 폭격기 || 300 || 500 || 3000 || 30000 || - || 공군 || 1500 || {{#ifexpr:{{멀한전스탯}}>=3000|{{#ifexpr:{{멀한전연구}}>=1500|{{ㅁ|/폭격기|실행하기}}|돈이 부족합니다.}} || | ||
|} | |} | ||
* {{ㅁ|../게임방|돌아가기}} | * {{ㅁ|../게임방|돌아가기}} |
2018년 5월 24일 (목) 15:13 판
이름 | 군사력 | 공격력 | 필요한 돈 | 해제 비용 | (추가되는 곳이 다를 경우) |
속해있는 곳 | 필요 연구 | 실행하기 | 해제하기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
보병 | 10 | 5 | 100 | - | - | 육군 | - | 수식 오류: 알 수 없는 "[" 구두점 문자입니다. | |
기병 | 30 | 7 | 150 | 1500 | - | 육군 | 15 | 수식 오류: 알 수 없는 "[" 구두점 문자입니다. | |
폭탄 | - | 15 | 250 | 2500 | - | 육군 | 40 | {{#ifexpr:사용자:올/멀티플레이 한국 전쟁/DB/3.15.29.211>=250|수식 오류: 알 수 없는 "[" 구두점 문자입니다. | |
공수부대 | 70 | - | 300 | 3000 | - | 육군 | 80 | {{#ifexpr:사용자:올/멀티플레이 한국 전쟁/DB/3.15.29.211>=300|수식 오류: 알 수 없는 "[" 구두점 문자입니다. | |
기갑부대 | 200 | 130 | 400 | 4000 | - | 육군 | 200 | {{#ifexpr:사용자:올/멀티플레이 한국 전쟁/DB/3.15.29.211>=400|수식 오류: 알 수 없는 "[" 구두점 문자입니다. | |
특수부대 | 20 | 400 | 1000 | 10000 | - | 육군 | 500 | {{#ifexpr:사용자:올/멀티플레이 한국 전쟁/DB/3.15.29.211>=1000|수식 오류: 알 수 없는 "[" 구두점 문자입니다. | |
자객 | 40 | 800 | 2000 | 20000 | - | 육군 | 1000 | {{#ifexpr:사용자:올/멀티플레이 한국 전쟁/DB/3.15.29.211>=2000|수식 오류: 알 수 없는 "[" 구두점 문자입니다. | |
참호 | 2000 | 10 | 3500 | 35000 | - | 육군 | 2000 | {{#ifexpr:사용자:올/멀티플레이 한국 전쟁/DB/3.15.29.211>=3500|수식 오류: 알 수 없는 "[" 구두점 문자입니다. | |
함대 | 500 | 300 | 900 | 9000 | - | 해군 | 300 | {{#ifexpr:사용자:올/멀티플레이 한국 전쟁/DB/3.15.29.211>=900|수식 오류: 알 수 없는 "[" 구두점 문자입니다. | |
수송선 | 700 | - | 1200 | 12000 | 육군 | 해군 | 500 | {{#ifexpr:사용자:올/멀티플레이 한국 전쟁/DB/3.15.29.211>=1200|수식 오류: 알 수 없는 "[" 구두점 문자입니다. | |
항공모함 | 800 | 100 | 1500 | 15000 | 공군 | 해군 | 800 | {{#ifexpr:사용자:올/멀티플레이 한국 전쟁/DB/3.15.29.211>=1500|수식 오류: 알 수 없는 "[" 구두점 문자입니다. | |
전투기 | 500 | 50 | 2000 | 20000 | - | 공군 | 1000 | {{#ifexpr:사용자:올/멀티플레이 한국 전쟁/DB/3.15.29.211>=2000|수식 오류: 알 수 없는 "[" 구두점 문자입니다. | |
폭격기 | 300 | 500 | 3000 | 30000 | - | 공군 | 1500 | {{#ifexpr:사용자:올/멀티플레이 한국 전쟁/DB/3.15.29.211>=3000|수식 오류: 알 수 없는 "[" 구두점 문자입니다. |