본문으로 이동

하노이의 Top of the 백괴/난이도표: 두 판 사이의 차이

리버티게임, 모두가 만들어가는 자유로운 게임
백괴게임>BANIP
잔글편집 요약 없음
백괴게임>BANIP
잔글편집 요약 없음
1번째 줄: 1번째 줄:
{|class="wikitable"
{|class="wikitable"  
|rowspan=2| 병크 || [{{fullurl:{{urlencode:하노이의 Top of the 백괴/start/{{Username}}}}|action=edit&editintro={{urlencode:하노이의 Top of the 백괴/양식}}&summary={{urlencode:게임 시작}}&minor=1&offset=1}} 1개]
!rowspan=2 style="border-style:outset;"| 병크  
| [{{fullurl:{{urlencode:하노이의 Top of the 백괴/start/{{Username}}}}|action=edit&editintro={{urlencode:하노이의 Top of the 백괴/양식}}&summary={{urlencode:게임 시작}}&minor=1&offset=1}} 1개]
|-
|-
|[{{fullurl:{{urlencode:하노이의 Top of the 백괴/start/{{Username}}}}|action=edit&editintro={{urlencode:하노이의 Top of the 백괴/양식}}&summary={{urlencode:게임 시작}}&minor=2&offset=2}} 2개]
|[{{fullurl:{{urlencode:하노이의 Top of the 백괴/start/{{Username}}}}|action=edit&editintro={{urlencode:하노이의 Top of the 백괴/양식}}&summary={{urlencode:게임 시작}}&minor=2&offset=2}} 2개]
|-
|-
|rowspan=2| 초보 || [{{fullurl:{{urlencode:하노이의 Top of the 백괴/start/{{Username}}}}|action=edit&editintro={{urlencode:하노이의 Top of the 백괴/양식}}&summary={{urlencode:게임 시작}}&minor=3&offset=3}} 3개]
!rowspan=2| 초보  
| [{{fullurl:{{urlencode:하노이의 Top of the 백괴/start/{{Username}}}}|action=edit&editintro={{urlencode:하노이의 Top of the 백괴/양식}}&summary={{urlencode:게임 시작}}&minor=3&offset=3}} 3개]
|-
|-
| [{{fullurl:{{urlencode:하노이의 Top of the 백괴/start/{{Username}}}}|action=edit&editintro={{urlencode:하노이의 Top of the 백괴/양식}}&summary={{urlencode:게임 시작}}&minor=4&offset=4}} 4개]
| [{{fullurl:{{urlencode:하노이의 Top of the 백괴/start/{{Username}}}}|action=edit&editintro={{urlencode:하노이의 Top of the 백괴/양식}}&summary={{urlencode:게임 시작}}&minor=4&offset=4}} 4개]
|-
|-
|rowspan=2| 중급 || [{{fullurl:{{urlencode:하노이의 Top of the 백괴/start/{{Username}}}}|action=edit&editintro={{urlencode:하노이의 Top of the 백괴/양식}}&summary={{urlencode:게임 시작}}&minor=5&offset=5}} 5개]
!rowspan=2| 중급  
|[{{fullurl:{{urlencode:하노이의 Top of the 백괴/start/{{Username}}}}|action=edit&editintro={{urlencode:하노이의 Top of the 백괴/양식}}&summary={{urlencode:게임 시작}}&minor=5&offset=5}} 5개]
|-
|-
|[{{fullurl:{{urlencode:하노이의 Top of the 백괴/start/{{Username}}}}|action=edit&editintro={{urlencode:하노이의 Top of the 백괴/양식}}&summary={{urlencode:게임 시작}}&minor=6&offset=6}} 6개]
|[{{fullurl:{{urlencode:하노이의 Top of the 백괴/start/{{Username}}}}|action=edit&editintro={{urlencode:하노이의 Top of the 백괴/양식}}&summary={{urlencode:게임 시작}}&minor=6&offset=6}} 6개]
|-
|-
|rowspan=2| 상급 || [{{fullurl:{{urlencode:하노이의 Top of the 백괴/start/{{Username}}}}|action=edit&editintro={{urlencode:하노이의 Top of the 백괴/양식}}&summary={{urlencode:게임 시작}}&minor=7&offset=7}} 7개]
!rowspan=2| 상급  
|[{{fullurl:{{urlencode:하노이의 Top of the 백괴/start/{{Username}}}}|action=edit&editintro={{urlencode:하노이의 Top of the 백괴/양식}}&summary={{urlencode:게임 시작}}&minor=7&offset=7}} 7개]
|-
|-
|[{{fullurl:{{urlencode:하노이의 Top of the 백괴/start/{{Username}}}}|action=edit&editintro={{urlencode:하노이의 Top of the 백괴/양식}}&summary={{urlencode:게임 시작}}&minor=8&offset=8}} 8개]
|[{{fullurl:{{urlencode:하노이의 Top of the 백괴/start/{{Username}}}}|action=edit&editintro={{urlencode:하노이의 Top of the 백괴/양식}}&summary={{urlencode:게임 시작}}&minor=8&offset=8}} 8개]
|-  
|-  
|TOP || [{{fullurl:{{urlencode:하노이의 Top of the 백괴/start/{{Username}}}}|action=edit&editintro={{urlencode:하노이의 Top of the 백괴/양식}}&summary={{urlencode:게임 시작}}&minor=9&offset=9}} 9개]
!TOP  
|[{{fullurl:{{urlencode:하노이의 Top of the 백괴/start/{{Username}}}}|action=edit&editintro={{urlencode:하노이의 Top of the 백괴/양식}}&summary={{urlencode:게임 시작}}&minor=9&offset=9}} 9개]
|}
|}

2011년 7월 28일 (목) 20:52 판

병크 1개
2개
초보 3개
4개
중급 5개
6개
상급 7개
8개
TOP 9개