본문으로 이동

하노이의 Top of the 백괴/난이도표: 두 판 사이의 차이

리버티게임, 모두가 만들어가는 자유로운 게임
백괴게임>BANIP
잔글편집 요약 없음
백괴게임>JiminP
편집 요약 없음
6번째 줄: 6번째 줄:
|[{{fullurl:{{urlencode:하노이의 Top of the 백괴/start/{{Username}}}}|action=edit&editintro={{urlencode:하노이의 Top of the 백괴/양식}}&summary={{urlencode:게임 시작}}&minor=2&offset=2}} 2개]
|[{{fullurl:{{urlencode:하노이의 Top of the 백괴/start/{{Username}}}}|action=edit&editintro={{urlencode:하노이의 Top of the 백괴/양식}}&summary={{urlencode:게임 시작}}&minor=2&offset=2}} 2개]
|-
|-
!rowspan=2 style="background-color:#FFFF2E;"| 초보  
!rowspan=2 style="background-color:#FFFDDE;"| 초보  
|style="background-color:#FCF6ED;"| [{{fullurl:{{urlencode:하노이의 Top of the 백괴/start/{{Username}}}}|action=edit&editintro={{urlencode:하노이의 Top of the 백괴/양식}}&summary={{urlencode:게임 시작}}&minor=3&offset=3}} 3개]
|style="background-color:#FCF6ED;"| [{{fullurl:{{urlencode:하노이의 Top of the 백괴/start/{{Username}}}}|action=edit&editintro={{urlencode:하노이의 Top of the 백괴/양식}}&summary={{urlencode:게임 시작}}&minor=3&offset=3}} 3개]
|-
|-

2011년 7월 28일 (목) 21:30 판

병크 1개
2개
초보 3개
4개
중급 5개
6개
상급 7개
8개
TOP 9개