본문으로 이동

하노이의 Top of the 백괴/난이도표: 두 판 사이의 차이

리버티게임, 모두가 만들어가는 자유로운 게임
백괴게임>BANIP
잔글편집 요약 없음
BANIP (토론 | 기여)
잔글편집 요약 없음
 
(사용자 3명의 중간 판 8개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
{|class="wikitable"  
{|class="wikitable" width="30%" align="center" style="border:3px;border-style:outset;text-align:center;align:center;"
!rowspan=2 style="border-style:outset;"| 병크
| [{{fullurl:{{urlencode:하노이의 Top of the 백괴/start/{{Username}}}}|action=edit&editintro={{urlencode:하노이의 Top of the 백괴/양식}}&summary={{urlencode:게임 시작}}&minor=1&offset=1}} 1개]
|-
|-
|[{{fullurl:{{urlencode:하노이의 Top of the 백괴/start/{{Username}}}}|action=edit&editintro={{urlencode:하노이의 Top of the 백괴/양식}}&summary={{urlencode:게임 시작}}&minor=2&offset=2}} 2개]
!rowspan=2 | 병크
|{{Linkget|하노이의 Top of the 백괴/start|1개|1개|get=level=1}}
|-
|-
!rowspan=2| 초보
|{{Linkget|하노이의 Top of the 백괴/start|2개|2개|get=level=2}}
| [{{fullurl:{{urlencode:하노이의 Top of the 백괴/start/{{Username}}}}|action=edit&editintro={{urlencode:하노이의 Top of the 백괴/양식}}&summary={{urlencode:게임 시작}}&minor=3&offset=3}} 3개]
|-
|-
| [{{fullurl:{{urlencode:하노이의 Top of the 백괴/start/{{Username}}}}|action=edit&editintro={{urlencode:하노이의 Top of the 백괴/양식}}&summary={{urlencode:게임 시작}}&minor=4&offset=4}} 4개]
!rowspan=2 style="background-color:#FFFDDE;"| 초보
|style="background-color:#FCF6ED;"| {{Linkget|하노이의 Top of the 백괴/start|3개|3개|get=level=3}}
|-
|-
!rowspan=2| 중급
|style="background-color:#FCF6ED;"| {{Linkget|하노이의 Top of the 백괴/start|4개|4개|get=level=4}}
|[{{fullurl:{{urlencode:하노이의 Top of the 백괴/start/{{Username}}}}|action=edit&editintro={{urlencode:하노이의 Top of the 백괴/양식}}&summary={{urlencode:게임 시작}}&minor=5&offset=5}} 5개]
|-
|-
|[{{fullurl:{{urlencode:하노이의 Top of the 백괴/start/{{Username}}}}|action=edit&editintro={{urlencode:하노이의 Top of the 백괴/양식}}&summary={{urlencode:게임 시작}}&minor=6&offset=6}} 6개]
!rowspan=2 style="background-color:#FFEBDE;"| 중급
|style="background-color:#FCF3ED;"|{{Linkget|하노이의 Top of the 백괴/start|5개|5개|get=level=5}}
|-
|-
!rowspan=2| 상급
|style="background-color:#FCF3ED;"|{{Linkget|하노이의 Top of the 백괴/start|6개|6개|get=level=6}}
|[{{fullurl:{{urlencode:하노이의 Top of the 백괴/start/{{Username}}}}|action=edit&editintro={{urlencode:하노이의 Top of the 백괴/양식}}&summary={{urlencode:게임 시작}}&minor=7&offset=7}} 7개]
|-
|-
|[{{fullurl:{{urlencode:하노이의 Top of the 백괴/start/{{Username}}}}|action=edit&editintro={{urlencode:하노이의 Top of the 백괴/양식}}&summary={{urlencode:게임 시작}}&minor=8&offset=8}} 8개]
!rowspan=2 style="background-color:#FFE4DE;"| 상급
|style="background-color:#FCF0ED;"|{{Linkget|하노이의 Top of the 백괴/start|7개|7개|get=level=7}}
|-
|style="background-color:#FCF0ED;"|{{Linkget|하노이의 Top of the 백괴/start|8개|8개|get=level=8}}
|-  
|-  
!TOP  
!style="background-color:#FFDEDE;"|TOP  
|[{{fullurl:{{urlencode:하노이의 Top of the 백괴/start/{{Username}}}}|action=edit&editintro={{urlencode:하노이의 Top of the 백괴/양식}}&summary={{urlencode:게임 시작}}&minor=9&offset=9}} 9개]
|style="background-color:#FDEDED;"|{{Linkget|하노이의 Top of the 백괴/start|9개|9개|get=level=9}}
|}
|}

2023년 7월 11일 (화) 00:35 기준 최신판

병크 1개
2개
초보 3개
4개
중급 5개
6개
상급 7개
8개
TOP 9개